Plastic Identification Tags
Used to identify reinforcement diameters and combinations within precast concrete units.
| Product Code | Colour | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Pack Size |
|---|---|---|---|---|---|
| IDTB | Beige | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTBLA | Black | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTBR | Brown | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTDB | Dark Blue | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTG | Green | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTGL | Gold | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTGR | Grey | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTLB | Light Blue | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTLBL | Blue | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTLV | Lavender | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTO | Orange | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTP | Pink | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTR | Red | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTS | Silver | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTW | White | 100 | 50 | 2 | 500 |
| IDTY | Yellow | 100 | 50 | 2 | 500 |
Associated Products
Associated Products



